Sort By
FREE
SHIPPING 2NIQ
$ 106.99 $ 52.99 50% Discount
FREE
SHIPPING VIVENCIA
$ 128.99 $ 63.99 50% Discount
FREE
SHIPPING KYL COLLECTION
$ 162.99 $ 80.99 50% Discount
FREE
SHIPPING VIVENCIA
$ 136.99 $ 67.99 50% Discount
FREE
SHIPPING KAYRA
$ 176.99 $ 87.99 50% Discount
FREE
SHIPPING NASSAH
$ 76.99 $ 37.99 51% Discount
FREE
SHIPPING NASSAH
$ 70.99 $ 34.99 51% Discount
FREE
SHIPPING KAYRA
$ 166.99 $ 82.99 50% Discount
FREE
SHIPPING KAYRA
$ 110.99 $ 54.99 50% Discount
Size Guide
International Size Chart
SIZE | EU | US | UK/AU |
XS | 34 | 2 | 6 |
S | 36 | 4 | 8 |
M | 38 | 6 | 10 |
L | 40 | 8 | 12 |
XL | 42 | 10 | 14 |
XXL | 44 | 12 | 16 |
3XL | 46 | 14 | 18 |
4XL | 48 | 16 | 20 |
5XL | 50 | 18 | 22 |
6XL | 52 | 20 | 24 |
7XL | 54 | 22 | 26 |
8XL | 56 | 24 | 28 |
SIZE | CHEST | WAIST | HIPS |
34 | 80.5 | 62.5 | 86 |
36 | 83 | 65 | 88.5 |
38 | 88 | 70 | 93.5 |
40 | 93 | 75 | 98.5 |
42 | 98 | 80 | 103.5 |
44 | 103 | 85 | 108.5 |
46 | 110.5 | 92.5 | 116 |
48 | 115 | 100 | 123.5 |
50 | 123 | 105 | 131 |
52 | 130 | 112 | 137.5 |
54 | 137 | 119 | 144.5 |
56 | 144 | 126 | 152.5 |
International Size Chart
SIZE | CHEST | WAIST | HIPS |
34 | 32′ | 25′ | 34′ |
36 | 33′ | 26′ | 35′ |
38 | 35′ | 28′ | 37′ |
40 | 37′ | 30′ | 39′ |
42 | 39′ | 31′ | 41′ |
44 | 41′ | 33′ | 43′ |
46 | 44′ | 36′ | 46′ |
48 | 46′ | 39′ | 49′ |
50 | 48′ | 41′ | 51′ |
52 | 51′ | 44′ | 54′ |
54 | 54′ | 44′ | 57′ |
56 | 57′ | 50′ | 60′ |
SIZE | EU | US | UK/AU |
XS | 34 | 2 | 6 |
S | 36 | 4 | 8 |
M | 38 | 6 | 10 |
L | 40 | 8 | 12 |
XL | 42 | 10 | 14 |
XXL | 44 | 12 | 16 |
3XL | 46 | 14 | 18 |
4XL | 48 | 16 | 20 |
5XL | 50 | 18 | 22 |
6XL | 52 | 20 | 24 |
7XL | 54 | 22 | 26 |
8XL | 56 | 24 | 28 |
How To Measure
Height from Shoulder to Ankle
1 Bust
2 Waist
3 Hipline
4 Height